Status de disponibilidade: | |
---|---|
As etiquetas RFID imprimíveis com montagem em metal, projetadas para serem impressas em superfícies metálicas, são excepcionalmente finas, medindo menos de 1,2 mm de espessura. Ele vem em formatos pré-impressos e imprimíveis no local, permitindo a impressão sem esforço de logotipos, números, texto e codificação por meio de uma impressora RFID como SATO CL4NX ou Toshiba SX-5.
Aplicações típicas de etiquetas RFID imprimíveis em metal:
✓ Rastreamento de ativos e gerenciamento de estoque
✓ Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos
✓ Itens de inventário de metal
✓ Identificação de peças automotivas e aeroespaciais
✓ Logística envolvendo produção ou embalagem de metal
✓ Fabricação e recertificação de tubos
✓ Aplicativos de rastreamento de ativos de TI, escritórios e hospitais
Parâmetros de etiquetas RFID imprimíveis em metal:
✓ Bom desempenho em superfícies metálicas
✓ Design ultrapequeno e ultrafino, adequado para impressão por transferência térmica
✓ Tag flexível pode ser ajustada na superfície curva
✓ Longo alcance de leitura de até 8 metros depois de fixado em metal
✓ Suporta frequência FCC e ETSI
✓ Proteção IP68
Etiquetas RFID em metal Seleções:
Artigo nº: | Tipo de CI | Tamanho (mm) | Freqüência | Faixa de leitura por Fix Reader (Em metal) |
JYL-PFM2020 | Impinj Monza R6 | 20x20x0,85 | EUA 902-928MHz | 0,5m |
JYL-PFM3015 | Impinj Monza R6 | 30x15x1,26 | EUA 902-928MHz | 0,5-0,8m |
JYL-PFM4025 | Impinj Monza R6-P | 40x25x0,8 | EUA 902-928MHz | 0,15-0,45m |
JYL-PFM4508 | Impinj Monza R6-P | 45x8x1,0 | EUA 902-928MHz | 1,5m |
JYL-PFM4518 | Impinj Monza R6-P | 45x18x1,0 | EUA 902-928MHz | 2,5 m |
JYL-PFM5015 | NXP Ucode8 | 50x15x1,26 | EUA 902-928MHz | 3-6m |
JYL-PFM5025 | NXP Ucode9 | 50x25x1,26 | EUA 902-928MHz | 3-6m |
JYL-PFM6006 | CÓDIGO NXP U 8 | 60x6x1,0 | EUA 902-928MHz | 2m |
JYL-PFM6025 | CÓDIGO NXP U 8 | 60x25x1,0 | EUA 902-928MHz | 4,5 m |
JYL-PFM6535 | NXP Ucode9 | 65x35x1,26 | EUA 902-928MHz | 4,5 m |
JYL-PFM6535 | Impinj Monza R6-P | 65x35x0,8 | EUA 902-928MHz | 4,5 m |
JYL-PFM6505 | NXP Ucode8 | 65x5x1,26 | EUA 902-928MHz | 2-3,5m |
JYL-PFM7018 | Impinj Monza R6-P | 70x18x1,0 | EUA 902-928MHz | 4m |
JYL-PFM7025 | Impinj Monza R6 | 70x25x1,26 | EUA 902-928MHz | 4,5 m |
JYL-PFM7030 | Impinj Monza R6 | 70x30x1,26 | EUA 902-928MHz | 4,5 m |
JYL-PFM8025 | Impinj Monza R6 | 80x25x1,26 | EUA 902-928MHz | 5-12m |
JYL-PFM8040 | Chip UHF da China | 80x40x1,26 | EUA 902-928MHz | 5-12m |
JYL-PFM9522 | Impinj Monza R6 | 95x22x1,26 | EUA 902-928MHz | 6m |
JYL-PFM9842 | Impinj Monza R6-P | 98x42x1,0 | EUA 902-928MHz | 6m |
JYL-PFM10040 | NXP Ucode9 | 100x40x1,26 | EUA 902-928MHz | 6m |
Folha de dados da etiqueta de metal RFID JYL-PFM2020R6P_Flex.pdf
Folha de dados da etiqueta de metal RFID imprimível JYL-PFM3015MR6.pdf
Folha de dados da etiqueta de metal RFID imprimível JYL-PFM4025MR6.pdf
Folha de dados da etiqueta de metal RFID imprimível JYL-PFM5015U8.pdf
Folha de dados da etiqueta de metal RFID imprimível JYL-PFM5025U9.pdf
Folha de dados da etiqueta de metal RFID imprimível JYL-PFM6025MR6.pdf